สถิติประจำวันนี้ - นักเรียน | ||||
ระดับชั้น | นักเรียนทั้งหมด | มาเรียนปกติ | มาเรียนสาย | ไม่เข้าโรงเรียน (ขาดเรียน ยังไม่มา ลา วันหยุด) |
ม.2 | 115 | 0 | 0 | 115 |
ม.3 | 159 | 0 | 0 | 159 |
ม.5 | 133 | 0 | 0 | 133 |
ม.6 | 157 | 0 | 0 | 157 |
รวม | 564 | 0 | 0 | 564 |
สถิติประจำวันนี้ - บุคลากร |
||||
บุคลากรทั้งหมด | มาปกติ | มาสาย | ขาด ลา ยังไม่มา | |
ไม่พบข้อมูล |